levineuwirth.org/static/images/dingbats/social.svg

12 lines
478 B
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor">
<circle cx="5" cy="6" r="2"/>
<circle cx="19" cy="6" r="2"/>
<circle cx="5" cy="18" r="2"/>
<circle cx="19" cy="18" r="2"/>
<circle cx="12" cy="12" r="2.4"/>
<path d="M6.4 7.2 L10.4 11.2 L 9.6 12 L 5.6 8 Z"/>
<path d="M17.6 7.2 L13.6 11.2 L 14.4 12 L 18.4 8 Z"/>
<path d="M6.4 16.8 L10.4 12.8 L 9.6 12 L 5.6 16 Z"/>
<path d="M17.6 16.8 L13.6 12.8 L 14.4 12 L 18.4 16 Z"/>
</svg>